Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | XD |
Certification: | CE / ISO9001 |
Numéro de modèle: | R540 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cas en bois soumis à un traitement thermique standard |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | TT LC |
Capacité d'approvisionnement: | 30 jeux par mois |
Opération :: | Automatique | Poids:: | larguons |
---|---|---|---|
C.A. de puissance :: | 380V triphasé 50Hz | Température de travail :: | 500 degrés |
Ceinture de transport :: | En acier inoxydable | Paquet :: | Coffret en bois |
Surligner: | traitement thermique continu de four,la chaleur traitant le four |
Détail :
Les fours continus sont produits en adoptant des technologies de pointe à l'étranger.
Les caractéristiques principales incluent le contrôle de température de précision, l'économie d'énergie, et moins de pollution.
1. La puissance de la gamme de four de 8 à 137 kilowatts.
2. Des morceaux de travail peuvent être produits constamment avec le four dans la chaîne de production.
3. Nos fours sont exportés vers l'Europe, l'Amérique et l'Asie du Sud-Est.
Spécification technique :
Modèle | Température maximale | Puissance | La température | L*W*H | L*W*H |
XDR-520 | 500℃ | 30KW | 2 | 2×0.5×0.09 | 3.4×1.1×1.9 |
XDR-530 | 40KW | 3 | 3×0.5×0.12 | 5.1×1.1×1.9 | |
XDR-630 | 48KW | 3 | 3×0.6×0.12 | 5.1×1.2×1.9 | |
XDR-540 | 55 KILOWATTS | 4 | 4.5×0.5×0.12 | 6.7×1.1×1.9 | |
XDR-640 | 65 KILOWATTS | 4 | 4.5×0.6×0.12 | 6.7×1.2×1.9 | |
XDR-740 | 65 KILOWATTS | 3 | 4×0.7×0.12 | 6.1×1.3×1.9 | |
XDR-840 | 93KW | 4 | 4.5×0.8×0.12 | 7×1.4×1.9 | |
XDR-650 | 78 KILOWATTS | 4 | 5×0.6×0.15 | 7.2×1.2×1.9 | |
XDR-670 | 93 KILOWATTS | 5 | 7×0.6×0.2 | 9.2×1.2×1.9 | |
XDR-590 | 120 KILOWATTS | 5 | 9×0.5×0.2 | 11×1.3×1.6 | |
XDR-690 | 137 KILOWATTS | 5 | 9×0.6×0.2 | 11×1.4×1.6 |
Personne à contacter: Ralph chen
Téléphone: +8613580987891