Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | XD |
Certification: | CE / ISO9001 |
Numéro de modèle: | 650 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Standard Packaging |
Délai de livraison: | 5-10 jours de travail |
Conditions de paiement: | TT LC |
Capacité d'approvisionnement: | 70 ensembles/ensembles par machine de enroulement de ressort de mois |
Nom du produit: | Machine de enroulement de ressort de commande numérique par ordinateur | Type: | Machine de enroulement de ressort |
---|---|---|---|
Longueur de jambe maximale: | 100 mm | Glissez la course: | 90mm |
Diamètre de fil.: | 3.0-5.0mm | Dimension: | 3000x1550x2050 millimètre |
Vitesse maximale: | 60m/min | Haches standard: | 4 haches |
Surligner: | pot tournant de ressort,machines de enroulement de ressort |
Caractéristiques :
1. Diamètre de fil (millimètre) 0.15~0.8
2. Diamètre de Max.Outside (millimètre) 18
3. axe 2
4. Système de contrôle de commande numérique par ordinateur
Caractéristiques pour la machine de enroulement de ressort : Machine de enroulement de ressort
Modèle : | Machine de enroulement de ressort de CNC-650RW | |
Haches | Standard | 4 |
Maximum. | 6 | |
Matériel | Diamètre de fil. | 3.0-5.0mm |
Glissez la course | 90mm | |
Longueur de jambe maximale | 100mm | |
Maximum OD | 120mm | |
Axe de came | Augmentation minimale | 1 (4000/cycle) |
Vitesse maximale | 70 T/MN | |
Production évaluée de moteur | 7.5kw | |
Axe d'alimentation | Augmentation minimale | 0,01 |
Alimentation maximale /step | 999999 | |
Vitesse maximale | 60M/min | |
Production évaluée de moteur | 7.0kw | |
Axe de cannette | Augmentation minimale | 1 (4000/cycle) |
Production évaluée de moteur | 1.2kw | |
Axe rotatoire de fil | Augmentation minimale | 0,1 d |
Max. Rotation | 360 d | |
Max. Speed | 75RPM | |
Production évaluée de moteur | 5.5kw | |
Axe servo de fileur (s) | Augmentation minimale | 1 (3200/cycle) |
Vitesse maximale | 375RPM | |
Production évaluée de moteur | 1.0kw | |
Ordinateur | Ordinateur 586 industriel | |
Mémoire | Dossiers de mémoire | 000~099 |
Étapes/dossier | N000~N399 | |
Dimension | 3000x1550x2050 millimètre | |
Poids | 2800kgs |
Nos services :
Nous pouvons faire l'échantillon de ressort pour vous avant que vous commandiez la machine, installation d'outre-mer et
la formation est disponible. Rétroagissez dans un délai de 24 heures
Nos avantages :
1. L'usine a environ 15 ans d'expérience dans ce domaine, et M. Bai de fondateur a été témoin
le développement d'industrie de ressort en Chine.
2. Une chaîne de production complète de conception, posséder traiter le centre pour les pièces détachées et la table de travail,
Important des moteurs du Japon Sanyo et de Yaskawa, important le système de commande de marque de Taïwan, l'opération de finissage, le centre d'inspection, l'équipe d'essai et l'emballage professionnel de vide avec la caisse en bois fumigée.
3. Un ensemble complet de machine de enroulement de ressort de commande numérique par ordinateur et de machine à cintrer de fil à traiter le fil
diamètre de 0.15mm à 8.0mm, particulièrement comprenant la nouvelle technologie de la machine sans cames
avec la fonction de rotation de fil et l'application de la mesure de longueur de ressort d'appareil-photo sur la machine de ressort de compression
4. La qualité d'abord, QA/QC est l'un des départements les plus importants à notre société.
5. Marché principal : L'Europe (R-U, Italie, Suède, Roumanie, Pologne, Estonie, Russie, Turquie)
L'Afrique (Afrique du Sud, Egypte, Tunisie),
L'Asie (Corée, Inde, Malaisie, Vietnam, Iran, Thaïlande),
L'Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Cuba, Mexique)
Personne à contacter: Ralph chen
Téléphone: +8613580987891
La machine de enroulement de ressort à grande vitesse de XD-620 6-Axis pour faire jaillit efficacement |